Категорія: Навчальна діяльність / Олімпіади
1. Інформаційні технології:
2. Інформатика:
3. Математика:
4. Історія:
5. Географія:
6. Англійська мова:
7. Німецька мова:
8. Правознавство:
9. Астрономія:
10. Біологія:
11. Хімія:
12. Фізика:
13. Румунська мова:
14. Болгарська мова:
15. Французька мова:
16.Українська мова:

Категорія: Виховна робота / Ментальне здоров’я «Ти як?»
Категорія: Атестація педпрацівників / Накази
Категорія: Навчальна діяльність / Предметні тижні
Категорія: Навчальна діяльність / МАН
| Структура та кількісний склад наукового товариства учнів Ізмаїльського ліцею №1 з гімназією з поглибленим вивченням англійської мови Ізмаїльського району Одеської області на 2025/2026 н.р. | ||||
| № з/п | Наукове відділення | Секція | Кількість учасників | ПІБ керівника секції |
| 1 | Літературознавство | Українська література | ||
| Зарубіжна література | 6 | Кирпичова Наталія Михайлівна | ||
| Фольклористика | ||||
| Теорія, історія мистецтв та арткритика | 10 | Кунчева Наталія Вікторівна | ||
| Літературна творчість | ||||
| 2 | Філософія та суспільствознавство | Філософія | ||
| Соціологія | ||||
| Правознавство | 8 | Опря Дмитро Андрійович | ||
| Релігієзнавство | ||||
| Педагогіка | ||||
| Журналістика | ||||
| Психологія | ||||
| 3 | Науки про Землю | Географія | 10 | Деменжі Надія Ігнатівна |
| Геологія, гідрогеологія та геофізика | ||||
| Метеорологія та кліматологія | ||||
| Гідрологія | ||||
| Геоінформаційні системи та дистанційне зондування Землі | ||||
| 4 | Інформаційні технології | Комп’ютерна інженерія | 10 | Дащенко Ростислав Володимирович |
| Кібербезпека | ||||
| Програмна інженерія | ||||
| Системи та технології штучного інтелекту | ||||
| Інтернет-технології та вебдизайн | ||||
| Навчальні, ігрові програми та віртуальна реальність | ||||
| 5 | Фізика і астрономія | Теоретична фізика | 7 | Бучацький Віталій Леонідович |
| Прикладна фізика | ||||
| Астрономія | ||||
| Аерофізика та космічні дослідження | ||||
| 6 | Хімія та біологія | Загальна біологія | 6 | Білан Олена Петрівна |
| Біологія людини | ||||
| Ботаніка | ||||
| Зоологія | ||||
| Медицина | ||||
| Охорона здоров’я | ||||
| Загальна та неорганічна хімія | ||||
| Органічна хімія та біохімія | ||||
| 7 | Філології | Українська мова | ||
| Англійська мова та англомовна література | 12 | Москалюк Марина Борисівна | ||
| Німецька мова та німецькомовна література | 8 | Макарова Анастасія Василівна | ||
| Французька мова та франкомовна література | ||||
| 8 | Історія | Історія України | 12 | Акчебаш Олена Василівна |
| Всесвітня історія | ||||
| Археологія | ||||
| Історичне краєзнавство | ||||
| Етнологія | ||||
| 9 | Інженерії та матеріалознавства | Технології виробництва | 15 | Делі Валерій Федорович |
| Електроніка та приладобудування | ||||
| Матеріали та адитивні технології | ||||
| Аерокосмічна техніка та оборонні технології | ||||
| Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології | ||||
| Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження | ||||
| Прикладна механіка та машинобудування | ||||
| Автоматизація та робототехніка | ||||
| Енергетика та електротехніка | ||||
| 10 | Математика | Математика | 10 | Чередніченко Ольга Максимівна |
| Прикладна математика | ||||
| Статистика | ||||
| 11 | Економіка | Економіка та економічна політика | ||
| Прикладна макро- та мікроекономіка | ||||
| Фінанси, банківська справа та страхування | ||||
| Менеджмент та маркетинг | ||||
| 12 | Екологія та аграрні науки | Екологія | 7 | Курділь Юрій Юрійович |
| Охорона довкілля та раціональне природокористування | ||||
| Агрономія | ||||
| Технологія виробництва продукції тваринництва та ветеринарна медицина | ||||
| Лісове і садово-паркове господарство | ||||
| Селекція та генетика | ||||
| Керівник шкільного НТУ | Сєдова Світлана Олексіївна | |||
Категорія: Протидія булінгу / Положення про запобігання насильству

Категорія: Протидія булінгу / Положення про запобігання насильству
